> 核心業(yè)務(wù) | > 制冷配件 | > 電磁閥 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 專用O型圈,兼容性好,使用壽命長。
? 采用高純度PTFE密封材料,密封性能好。
? 開閥能力強(qiáng),最大工作壓力差大
? 多種交流和直流電磁線圈的寬泛選擇
適用工況
? 適用制冷劑: R134a、R404A、R507、R410A、R32、R290、R407C、R22等,R290制冷劑下訂單前請書面確認(rèn)
? 最大工作壓力:FDF2~FDF10: 4.5 MPa FDF15~FDF40: 4.2 MPa
? 介質(zhì)溫度:-30℃~ +105℃
? 環(huán)境溫度:-30℃~ +55℃
? 相對濕度:95%以下
? 除霜允許最大溫度:130 ℃
? 除霜允許最長持續(xù)時間:2h
名義容量
型號 | 名義容量[kW] | |||||||||||
液體 | 吸氣 | 熱蒸氣 | ||||||||||
R134a | R22 | R404A /R507 | R410A | R134a | R22 | R404A /R507 | R410A | R134a | R22 | R404A /R507 | R410A | |
FDF2 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | / | / | / | / | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 |
FDF3 | 5 | 5.4 | 3.8 | 5.8 | / | / | / | / | 2 | 2.5 | 2 | 3.0 |
FDF6 | 15 | 16 | 11 | 17 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 5.9 | 7.4 | 6 | 8.8 |
FDF10 | 35 | 38 | 27 | 40 | 3.1 | 4.3 | 3.9 | 5.3 | 14 | 18 | 14 | 21 |
FDF15 | 48 | 52 | 37 | 55 | 4.2 | 5.9 | 5.3 | 7.2 | 19 | 24 | 20 | 28.6 |
FDF20 | 107 | 116 | 80 | 121 | 9 | 13 | 12 | 15.4 | 43 | 53 | 44 | 56.1 |
FDF22 | 138 | 151 | 105 | 160 | 12 | 18 | 15 | 19 | 55 | 69 | 56 | 72.9 |
FDF25 | 186 | 201 | 141 | 215 | 16.3 | 23 | 20.4 | 27.8 | 73 | 92 | 75 | 110 |
FDF32 | 297 | 322 | 225 | 345 | 26.1 | 37 | 32.6 | 44.7 | 117 | 148 | 120 | 176 |
FDF40 | 464 | 503 | 351 | 535 | 40.8 | 57 | 51 | 69 | 183 | 231 | 188 | 275 |
液體和吸氣名義容量基于以下工況: 蒸發(fā)溫度 te=-10℃
閥前液體溫度 tl=+25℃
經(jīng)過電磁閥壓力降 △p=0.015 MPa
熱蒸氣名義容量基于以下工況: 冷凝溫度 tc=+40℃
經(jīng)過閥壓力降 △p=0.08 MPa
熱氣溫度 th=+65℃
液體制冷劑過冷度 △tsub=4℃
? 閥體技術(shù)參數(shù)
型號 | 動作型式 | 動作方式 | KV | 最大工作壓力 | 最大工作壓力差[MPa] | 最小工作壓力差 | |
[m3/h] | [MPa] | AC線圈 | DC線圈 | [MPa] | |||
FDF2 | 常閉 | 直動式 | 0.16 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 0 |
FDF3 | 常閉 | 直動式 | 0.27 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 0 |
FDF6 | 常閉 | 膜片式 | 0.8 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 0.02 |
FDF10 | 常閉 | 膜片式 | 1.9 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 0.02 |
FDF15 | 常閉 | 膜片式 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 0.02 |
FDF20 | 常閉 | 膜片式 | 6.0 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 0.02 |
FDF22 | 常閉 | 膜片式 | 8.0 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 0.02 |
FDF25 | 常閉 | 活塞式 | 10.0 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 0.03 |
FDF32 | 常閉 | 活塞式 | 16.0 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 0.03 |
FDF40 | 常閉 | 活塞式 | 25 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 0.03 |
? 線圈技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定電壓 | 電壓 波動范圍 | 額定功率 | 電源頻率 | 接線形式 | 絕緣等級 | 防水等級 |
V | VA/W | ||||||
FDFXAC110 | AC110 | -15%~+10% | 16VA | 50/60 Hz | DIN插頭式 | F | IP65 |
FDFXAC220 | AC220 | -15%~+10% | 16VA | 50/60 Hz | DIN插頭式 | F | IP65 |
FDFXAC380 | AC380 | -15%~+10% | 16VA | 50/60 Hz | DIN插頭式 | F | IP65 |
FDFXAC24 | AC24 | -15%~+10% | 16VA | 50/60 Hz | DIN插頭式 | F | IP65 |
FDFXAC36 | AC36 | -15%~+10% | 16VA | 50/60 Hz | DIN插頭式 | F | IP65 |
FDFXDC12 | DC12 | -5%~+5% | 13W | / | DIN插頭式 | F | IP65 |
FDFXDC24 | DC24 | -5%~+5% | 18W | / | DIN插頭式 | F | IP65 |
外形與安裝尺寸
?閥體
型號 | 接口尺寸(ODF) | 接口尺寸(SAE) | 外形尺寸[mm] | 重量 | 訂貨代碼 | ||||
inch | mm | inch | A | B | C | D | Kg | ||
FDF2 | 1/4 | / | / | 102 | 51 | 12 | 78 | 0.14 | FDF3200050081 |
FDF2 | / | 6 | / | 102 | 51 | 12 | 78 | 0.14 | FDF3200050083 |
FDF2 | / | / | 1/4 | 58 | 29 | 12 | 78 | 0.14 | FDF3200050084 |
FDF3 | 1/4 | / | / | 102 | 51 | 12 | 78 | 0.15 | FDF3200070001 |
FDF3 | 3/8 | / | / | 108 | 54 | 12 | 78 | 0.15 | FDF3200070002 |
FDF3 | / | 6 | / | 108 | 54 | 12 | 78 | 0.15 | FDF3200070005 |
FDF3 | / | 10 | / | 108 | 54 | 12 | 78 | 0.15 | FDF3200070007 |
FDF3 | / | / | 1/4 | 58 | 29 | 12 | 78 | 0.15 | FDF3200070008 |
FDF3 | / | / | 3/8 | 64 | 32 | 12 | 78 | 0.15 | FDF3200070009 |
FDF6 | 3/8 | / | / | 112 | 56 | 13 | 85 | 0.22 | FDF3200090049 |
FDF6 | 1/2 | / | / | 128 | 64 | 13 | 85 | 0.22 | FDF3200090050 |
FDF6 | / | 10 | / | 128 | 64 | 13 | 85 | 0.22 | FDF3200090051 |
FDF6 | / | 12 | / | 128 | 64 | 13 | 85 | 0.22 | FDF3200090052 |
FDF6 | / | 8 | 3/8 | 70 | 35 | 13 | 85 | 0.22 | FDF3200090053 |
FDF6 | / | 8 | 1/2 | 74 | 37 | 13 | 85 | 0.22 | FDF3200090054 |
FDF10 | 1/2 | / | / | 128 | 64 | 17 | 100 | 0.38 | FDF3200110003 |
FDF10 | 5/8 | / | / | 156 | 78 | 17 | 100 | 0.38 | FDF3200110004 |
FDF10 | / | 12 | / | 128 | 64 | 17 | 100 | 0.38 | FDF3200110009 |
FDF10 | / | / | 1/2 | 86 | 43 | 17 | 100 | 0.38 | FDF3200110010 |
FDF10 | / | / | 5/8 | 92 | 46 | 17 | 100 | 0.39 | FDF3200110011 |
FDF15 | 5/8 | / | / | 166 | 83 | 18 | 105 | 0.62 | FDF3200120002 |
FDF15 | 3/4 | / | / | 166 | 83 | 18 | 105 | 0.62 | FDF3200120004 |
FDF15 | 7/8 | / | / | 176 | 88 | 18 | 105 | 0.62 | FDF3200120005 |
FDF15 | / | / | 5/8 | 102 | 51 | 18 | 105 | 0.62 | FDF3200120010 |
FDF15 | / | / | 7/8 | 106 | 53 | 18 | 105 | 0.62 | FDF3200120011 |
FDF20 | 3/4 | / | / | 182 | 91 | 20 | 112 | 1.23 | FDF3200130038 |
FDF20 | 7/8 | / | / | 182 | 91 | 20 | 112 | 1.23 | FDF3200130039 |
FDF20 | 1-1/8 | / | / | 232 | 116 | 20 | 112 | 1.26 | FDF3200130040 |
FDF20 | / | 28 | / | 232 | 116 | 20 | 112 | 1.26 | FDF3200130043 |
FDF22 | 1-3/8 | / | / | 258 | 129 | 20 | 112 | 1.26 | FDF3200140001 |
FDF25 | 1-1/8 | / | / | 256 | 128 | 22 | 154 | 2.6 | FDF3200150003 |
FDF25 | 1-3/8 | / | / | 282 | 141 | 22 | 154 | 2.6 | FDF3200150004 |
FDF25 | / | 28 | / | 256 | 128 | 22 | 154 | 2.6 | FDF3200150005 |
FDF32 | 1-3/8 | / | / | 282 | 141 | 48 | 153 | 4.1 | FDF3200160001 |
FDF32 | 1-5/8 | / | / | 282 | 141 | 48 | 153 | 4.1 | FDF3200160002 |
FDF40 | 1-5/8 | / | / | 282 | 141 | 48 | 153 | 4.2 | FDF3200170006 |
FDF40 | 2-1/8 | / | / | 282 | 141 | 48 | 153 | 4.2 | FDF3200170007 |
?線圈
型號 | 外形尺寸[mm] | 訂貨代碼 | ||
A | B | C | ||
FDFXAC110 | 43 | 78 | 38 | FDFX3210050130 |
FDFXAC220 | 43 | 78 | 38 | FDFX3210020002 |
FDFXAC380 | 43 | 78 | 38 | FDFX3210030001 |
FDFXAC24 | 43 | 78 | 38 | FDFX3210040001 |
FDFXAC36 | 43 | 78 | 38 | FDFX3210040003 |
FDFXDC12 | 43 | 78 | 38 | FDFX3210010005 |
FDFXDC24 | 43 | 78 | 38 | FDFX3210010009 |